Serie PlusPRO 4 Rack/Torre
1KVA a 3KVA
Paquete de Baterías
Paquete de Baterías
El paquete de baterías externas PlusPRO 4BB se conecta a los modelos de UPS Serie PlusPRO 4 Rack/Torre 1KVA a 3KVA. El paquete de baterías externas proporciona energía continua de las baterías para una extensión flexible del tiempo de funcionamiento de los sistemas UPS.
● El paquete de baterías de funcionamiento prolongado proporciona un tiempo de funcionamiento flexible para los sistemas UPS
● Configuración de paquete de batería múltiple
● Gestión avanzada de batería incluida
● Configuración de paquete de batería múltiple
● Gestión avanzada de batería incluida
| MODELO | PlusPRO 4BB-24V-28AH | PlusPRO 4BB-48V-14AH | PlusPRO 4BB-72V-7AH |
| BATERÍA | |||
| Tipo | Batería de plomo-ácido sellada libre de mantenimiento | ||
| Voltaje | 24VDC | 48VDC | 72VDC |
| Capacidad | 12V/7AH*2pzas*4juegos | 12V/7AH*pzas*2juegos | 12V/7AH*6pzas*1juego |
| Duración Esperada de la Batería | 3-5 Años | ||
| CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES | |||
| Temperatura de Operación | 0°C-40°C (32°F-104°F) | ||
| Humedad Relativa | 0-95% (Sin-condensación) | ||
| CARACTERÍSTICAS FÍSICAS | |||
| Rack del Altura | Rack/Torre: 2U | ||
| Dimensiones (Ancho*Alto*Largo) | 480*440*88(2U)mm | ||
| MODELO | PlusPRO 4BB-24V-36AH | PlusPRO 4BB-48V-18AH | PlusPRO 4BB-72V-9AH |
| BATERÍA | |||
| Tipo | Batería de plomo-ácido sellada libre de mantenimiento | ||
| Voltaje | 24VDC | 48VDC | 72VDC |
| Capacidad | 12V/9AH*2pzas*4juegos | 12V/9AH*4pzas*2juegos | 12V/9AH*6pzas*1juego |
| Duración Esperada de la Batería | 3-5 Años | ||
| CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES | |||
| Temperatura de Operación | 0°C-40°C (32°F-104°F) | ||
| Humedad Relativa | 0-95% (Sin-condensación) | ||
| CARACTERÍSTICAS FÍSICAS | |||
| Rack del Altura | Rack/Torre: 2U | ||
| Dimensiones (Ancho*Alto*Largo) | 480*440*88(2U)mm | ||

